Danh sách tham khảo các trường Nhật Ngữ
Dưới đây là danh sách các trường Nhật ngữ theo từng vùng và mức học phí cho một năm học + tiền ký túc xá. Các bạn có thể tham khảo và chọn cho mình 1 trường cũng như với mức tiền phù hợp với bản thân mình nhé.
STT | TÊN TRƯỜNG | ĐỊA CHỈ | ĐỊA ĐIỂM | HỌC PHÍ (yên) | KÝ TÚC XÁ (yên) | |
1 | AN LANGUAGE SCHOOL | 2-41-19 MINAMI IKEBUKURO TOSHIMA-KU, TOKYO 171-0022 | TOKYO | 678,300 | ||
2 | ELITE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 1-8-10 SHINJUKU-KU HYAKUNINCHO – TOKYO 169-0073 | TOKYO | 726,000 | ||
3 | INTERNATIONAL CONVERSATION ÂCDEMY(ICA) | IKEBUKURO WEST BLDG 2F, 3-31-8 NISHI IKEBUKURO, TOSHIMA-KU, TOKYO 171-0021 | TOKYO | 671,000 | ||
4 | TOKYO WORLD LANGUAGE ACADEMY | KITA-SHINJUKU, OC BLDG,1-8-15 KITA SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 169-0074 | TOKYO | 716,000 | 200.000/6 tháng Tiền nhà 15,900/6 tháng, + chăn đệm, trang thiết bị, phí đưa đón. | |
5 | TOKYO INTERNATIONAL EXCHANGE SCHOOL | 2-3-16 SENNINCHO,HACHIOJI-SHI,TOKYO 193-0835 | TOKYO | 60,000 | ||
6 | TOKYO HIRATA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 906-2 FUSSA,FUSSA-SHI,TOKYO 197-0011 | TOKYO | 697,900 | Nữ : 210.000/6 tháng(phòng 2 người) Nam:240.000/ 6 tháng ( phòng 1 người) | |
7 | Human Academy Japanese Language School Tokyo Campus | Waseda Yobiko 7F, 4-9-9 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075 | TOKYO | 583,200 | ||
8 | JIN TOKYO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 1-27-12,TABATA SHINMACHI, KITA-KU, Tokyo 114-0012 | TOKYO | 724,000 | ||
9 | SHINWA FOREIGN LANGUAGE ACADEMY | 2-14-30 Takadanobaba, Shinjuku-ku, Tokyo 169-0075 | TOKYO | 735,000 | ||
10 | INTERNATIONAL CULTURE SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGE | 3-26-13 Minamidai 3-26-13,Nakano-ku, Tokyo 164-0014 | TOKYO | |||
11 | TOKYO INSTITUTE OF LANGUAGE JAPANESE LANGUAGE CENTER | 3-26-16 IKEBUKURO, TOSHIMA-KU,TOKYO 171-0014 | TOKYO | |||
12 | AOYAMA SCHOOL OF JAPANESE | 1-5-5 TOMIGAYA, SHIBUYA-KU,TOKYO 151-0063 | TOKYO | |||
13 | TOKYO INTERNATIONAL JAPANESE SCHOOL | 2-13-6 SHINJUKU, SHINJUKU-KU, Tokyo 160-0022 | TOKYO | 543,500 | ||
14 | Shinjuku International Exchange School | 1-22-25 Hyakunincho, Shinjuku, Tokyo 169-0073 | TOKYO | |||
15 | International School of Business ( ISB) | 3-8-1 Sugamo, Toshima-ku, Tokyo 170-0002 | TOKYO | 580,000 | ||
16 | IECC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL( IECC) | 5-16-2, Nishinippori, Arakawa-ku, Tokyo 116-0013 | TOKYO | 703,660 | ||
17 | JOTO JAPANESE SCHOOL( JOTO) | 1-26-15, Nishikamemeari, Katsushika-ku, Tokyo 124-0002 | TOKYO | 713,000 | 162.000( 3 tháng) bao gồm tiền đặt cọc, chăn, phí đưa đón) | |
18 | JAPANESE LANGUAGE SCHOOL AFFILIATED WITH CHUO COLLEGE OF TECHNOLOGY( CHUO) | 1-4-8 Higashi-tabata, Kita-ku, Tokyo, Japan 114-0013 | TOKYO | 720,000 | ||
19 | TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL | 5-15-10 ASAKUSABASHI,TAITO-KU,TOKYO 111-0053 | TOKYO | 679.000 | ||
20 | WASEDA EDU JAPANESE LANGUAGESCHOOL | 4-23-33 TAKADANOBASA, SHINJUKU-KU, TOKYO 169-0075 | TOKYO | 685.000 | ||
21 | WAEN EDUCATION INSTITUTE | 3-38-12 OTSUKA, BUNKYO-KU, TOKYO 112-0012 | TOKYO | 665.000 | ||
22 | KYORITSU FOUNDATION JAPANESE LANGUAGE ACADEMY | KYORITSU ZAIDAN YUSHIMA BIDG., 2-17-12 YUSHIMA, BUNKYO-KU, TOKYO 113-0034 | TOKYO | 700.000 | ||
23 | LIC KOKUSAI GAKUIN | 2-25-9 KITA-UENO, TAIKO-KU, TOKYO 110-0014 | TOKYO | 675.000 | ||
24 | HIGASHI SHINJUKU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 7-18-7 SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 160-0022 | TOKYO | 660.000 | ||
25 | SENDAGAYA JAPANESE INSTITUTE | SHIMO-OCHIAI DAIWA BLDG., 1-1-29 NAKAOCHIAI, SHINJUKU-KU, TOKYO 161-0032 | TOKYO | 720.000 | ||
26 | YOSHIDA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE | 1-23-14 NISHIWASEDA, SHINJUKU-KU, TOKYO 169-0051 | TOKYO | 725.000 | ||
27 | KAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 3F, MIYUKI BLDG., 1-15-18 OKUBO, SHINJUKU-KU, TOKYO 169-0072 | TOKYO | 790.000 | ||
28 | UNITAS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 3-6-11 MARUNOUCHI, KOFU-SHI, YAMANASHI 400-0031 | TOKYO | 585.000 | ||
29 | KUDAN INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE AND CULTURE | TEITOMISAKICHO BILG., 2-7-10 MISAKI-CHO, CHIYODA-KU, TOKYO 101-0061 | TOKYO | 735.000 | ||
30 | OHARA JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | No.4-6,4-CHOME, IIDABASHI, CHIYODA-KU, TOKYO 102-0072 | TOKYO | 670.000 | ||
31 | THE INTERNATIONAL INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE | 3-36-4 NIHONBASHI HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0007 | TOKYO | 637.500 | ||
32 | TOKYO NIHONBASHI INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGE | 2-34-11 NIHONBASHI NINGYOCHO, CHUO-KU, TOKYO 103-0013 | TOKYO | 718.200 | ||
33 | TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER | 3-5-4 SHIBA KOUEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011 | TOKYO | 707.400 | ||
34 | TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 5-10-10 SHIBA, MINATOKU, TOKYO 108-0022 | TOKYO | 718.000 | ||
35 | SHINJUKU GYOEN GAKUIN | 2-3-13 SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 160-0022 | TOKYO | 665.000 | ||
36 | SHINPO INTERNATIONAL INSTITUTE | 1-15-2 KIKUKAWA, SUMIDA-KU, TOKYO 130-0024 | TOKYO | 665.000 | ||
37 | MANABI JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE TOKYO | 2-10-5 KAMEZAWA, SUMIDA-KU, TOKYO 130-0026 | TOKYO | 829.440 | ||
38 | SHURIN JAPANESE SCHOOL | 1-2-3 RYOGOKU, SUMIDA-KU, TOKYO 130-0026 | TOKYO | 660.000 | ||
39 | YIEA TOKYO ACADEMY | 6-32-7 KAMEIDO KOTO-KU, TOKYO 136-0071 | TOKYO | 665.000 | ||
40 | KINOSHITA CAMPUS JAPANESE | KINOSHITA BLDG., 4-2-4 OJIMA, KOTO-KU | TOKYO | 728.700 | ||
41 | NEWGLOBAL LANGUAGE SCHOOL | 1-7-10 OHASHI, MEGURO-KU, TOKYO 153-0044 | TOKYO | 702.000 | ||
42 | EVERGREEN LANGUAGE SCHOOL | 1-21-18 YUTENJI, MEGURO-KU, TOKYO 153-0052 | TOKYO | 688.880 | ||
43 | OLJ LANGUAGE ACADEMY | NEW PLAZA BLDG.2F,1-17-16 SHIBUYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0002 | TOKYO | 672.500 | ||
44 | SHIBUYA LANGUAGE SCHOOL | 8-18 SAKURAGAOKA-MACHI, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0031 | TOKYO | 750.000 | ||
45 | YAMANO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 3-10-6 SENDAGAYA, SHIBUYA-KU, TOKYO 151-0051 | TOKYO | |||
46 | TCC JAPANESE INSTITUTE | 5-28-4 ARAI, NAKANO-KU, TOKYO 165-0026 | TOKYO | 614.000 | ||
47 | TOKYO SANRITSU ÂCDEMY | 1-3-14 KAMITAKAIDO, SUGINAMI-KU, TOKYO 168-0074 | TOKYO | 741.000 | ||
48 | MEROS LANGUAGE SCHOOL | 2-45-7 HIGASHI-IKEBUKURO, TOSHIMA-KU, TOKYO 170-0013 | TOKYO | 730.000 | ||
49 | IECC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 5-16-2 NISHI-NIPPORI, ARAKAWA-KU, TOKYO 116-0013 | TOKYO | 665.860 | ||
50 | AKAMONKAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL ( AKAMONKAI I.L.A) | 6-39-12 HIGASHI – NIPPORI, ARAKAWA-KU, TOKYO 116-0014 | TOKYO | 690.000 | ||
51 | KOKUSHO JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 2-10-5 SHIMURA, ITABASHI-KU, TOKYO 174-0056 | TOKYO | 740.000 | ||
52 | TOKYO INSTITUTE OF JAPANESE | 1-17-10 SHINKOIWA, KATSUSHIKA-KU, TOKYO 124-0024 | TOKYO | 628.000 | ||
53 | JISHUGAKKAN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 2-1-22, MIZUE, EDOGAWA-KU, TOKYO 132-0011 | TOKYO | 645.750 | ||
54 | TOYO LANGUAGE SCHOOL | 7-6-3 NISHIKASAI, EDOGAWA-KU, TOKYO 134-0088 | TOKYO | 744.000 | ||
55 | GAKUHOU JAPANESE LANGUAGE INSTITUTE | 5-35-26 HIRAYAMA, HINO-SHI, TOKYO 191-0043 | TOKYO | 700.000 | ||
| ||||||
56 | TOKYO NICHIGO GAKUIN | 5-14-11 Shimoochiai, Chuo-ku, Saitama-shi, saitama 338-0002 | SAITAMA | 630,000 | ||
57 | FUNABASHI INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL | SMI FUNABASHI BUILDING 2-1-7 MINATO-MACHI,FUNABASHI-SHI CHIBA, JAPAN | CHIBA | |||
58 | MEIYU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 17-1,IZUMI CHO,KASHIWA-SHI,CHIBA KEN 277-0022 | CHIBA | 670,000 | ||
59 | AISHIN INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL | Noge-cho 1-29-4, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 231-0064 | KANAGAWA | 686,000 | ||
60 | ATSUGI YMCA COLLEGE | 4-16-19 NAKA-MACHI,ATSUGI-SHI,KANAGAWA,JAPAN 243-0018 | KANAGAWA | 660,000 | ||
61 | TOU INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL | 10-6,YAKUSHI-CHO,SAKADO-CITG,SAITAMA, ,JAPAN 3500229 | SAITAMA | |||
62 | MT.FUJI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | YOKOWARI,1-6-16 FUJICITY,SHIZUOKA, 416-0944 | SHIZUOKA | 542.500 | ||
63 | TOKYO JAPAN LIBERAL ARTS COLLEGE | 13-10 Minamihoncho Funabashi-shi, Chiba 273-0004 | CHIBA | 662.850 | ||
64 | THE KOHWA INSTITUTE OF JAPANESE LANGUAGE | 11-2 HIGASHI-DA-CHO,KAWASAKI-KU,KAWASAKI-SHI,KANAGAWA 210-0005 | KANAGAWA | 557,000 | 89000/ 3 tháng | |
65 | MATSUDO INTERNATIONAL SCHOOL | 3F YUASA BLDG HIGURASHI MATSUDO-SHI,CHIBA 270-2253 | CHIBA | 540,000 | 150.000/6 tháng + thêm phí vào nhà 54000 và phí vệ sinh 21600 yên tính riêng | |
66 | KEN SCHOOL OF JAPANESE LANGUAGE | Ohkawa Bldg, 4-48 Shimmatsudo, Matsudo-shi, Chiba 270-0034 | CHIBA | 567,000 | Từ 2,5000 đến 3,5000/ tháng( đối với phòng từ 2-6 người) phòng 1 người 70000/ tháng | |
67 | Makuhari of educational Institution | 2-5-13 Makuharihongou Hanamigawa-ku Chiba-shi, Chiba 262-0033 | CHIBA | 645.000 | ||
68 | Yokohama International Language Institute ( quốc tế Yokohama) | TS Bldg., 3-7-6 Yoshino-cho, Minami-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, Japan 232-0014 | KANAGAWA | 665.000 | ||
69 | ONLY ONE JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | SMI BLD#2, Minato-cho 2-1-6, Funabashi-shi, Chiba-ken, Chiba 273-0011 | CHIBA | 736,000 | 180.000/ 6 tháng | |
70 | Ichikawa Japanese Language Institute( Ichikawa) | 5-10-5 Minami-Yawata Ichikawa-shi, Chiba 272-0023 | CHIBA | 624,000 | ||
71 | Utsunomiya nikken institute of technology | 4-3-13 Yanaze, Utsunomiya-shi, Tochigi 321-0934 | TOCHIGI | KTX miễn phí | ||
72 | ACC INTERNATIONAL COLLEGE CULTURE | Shizuoka ken, Fujinomiyashi, Omyacho 10-9 | OMYACHO | 734,000 | 173,000( 6 tháng) | |
73 | TOKYO ELS JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 1-12-4 OKUBO, SHINJUKU-KU, TOKYO, | TOKYO | 600,000 | 114.000/6 tháng | |
74 | YONO-GAKUIN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 4-78 KISHIKI-CHO, OMIYA-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA 330-0843 | SAIMATA | 684.000 | ||
75 | YAMATE INTERNATIONAL SCHOOL | 11-10 WAKITA-HONCHO, KAWAGOE-SHI, SAITAMA 350-1123 | SAITAMA | 690.000 | ||
76 | SAITAMA INTERNATIONAL SCHOOL | 2-101 SAKURAGI-CHO, KUMAGAYA-SHI SAITAMA 360-0036 | SAITAMA | 685.000 | ||
77 | KOBE INTERNATIONAL JAPANESE LANGUAGE ACADEMY | 33-5 Nishide-machi, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0822 | KOBE | 740,000 | 120000/ 6 tháng, tiền vào nhà 40000= tổng cộng 160000/6 tháng | |
78 | HIROSHIMA INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE | 1-2-3 kasumi-cyo Fukuyama cityHiroshima 720-0812 | HIROSHIMA | 660,000 | 150.000/ 6 tháng | |
79 | SHUMEI KOBE INTERNATIONAL SCHOOL | 5-1-8 Suidosuji Nadaku Kobe, Hyogo 657-0831 | KOBE | 785,000 | ||
80 | SHINOSAKA FOREIGN LANGUAGE INSTITUTE | 4-11-6 HIGASHI-NAKAJIMA,HIGASHI,YODOGAWA-KU,OSAKA-SHI,OSAKA 533-0033 | OSAKA | 710,000 | ||
81 | ONE PURPOSE INTERNATIONAL ACADEMY | 3-6-18 Daito-cho, Miyakojima, Osaka City, Osaka, Osaka 534-0002 | OSAKA | 750,000 | 230.000/6 tháng đã bao gồm tiền vào nhà 50000 yên | |
82 | KYOTO MINSAI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 69 NISHIKYOGOKU,KLTAOIRICHO,KYOTO-SHI,KYOTO 615-0881 | KYOTO | 562,000 | 324000/12 tháng | |
83 | KURASHIKI LANGUAGE ACADEMY | 3-10-33 ACHI,KURASHIKI-SHI,OKAYAMA, JAPAN | OKAYAMA | 740,000 | ||
84 | Human Academy japanese Language School Osaka campus | Midosuji MID Bld 9F 4-3-2 Minamisenba Chuo-ku Osaka-city, Osaka 542-0081 | OSAKA | 567,000 | ||
85 | Japan- china language Academy | Yubinbango 530-0041 kita-ku, Osaka Tenjinbashi 3- chome 7-7 Tamaya Building 4F | OSAKA | 710.000 | ||
86 | Okayama Institute of Languages | 2-10 Funabashi-Cho, Kita-ku, Okayama 700-0841 | OKAYAMA | |||
87 | Asian International Center( Dong kobe) | 1-9-8 Kukuchi, Amagasaki-shi, Hyogo 661-0977 | HYOGO | 730,000 | ||
88 | Japan Engineering College( Himeji) | 383-22, Kaneda, Himeji-city, Hyogo, 672-8001 | HIMEJI | 600,000 | 90000/ 6 tháng | |
89 | Sochi International Academy( SOCHI) | 1145-8 GOCHAKU, MIKUNICHO-CHO-HIMEJI | HIMEJI | 600,000 | 150.000/ 6 tháng đã bao gồm tiền vào nhà 30000 | |
90 | ELIZABETH INTERNATIONAL ACADEMY | |||||
91 | BUNRIN GAKUIN NIHONHO-KA | 1-5-20 OJI-CHO, ABENO-KU, OSAKA 545-0023 | OSAKA | 600,000 | 82000/6 tháng đã bao gồm tiền vào kt 10000 | |
92 | KOBE JAPANESE EDUCATIONAL ACADEMY | 5-6-1,ROKUBANCHO, NAGATA-KU, KOBESHI, HYOGO 653-0002 | KOBE | 744,000 | 175000/ 6 Tháng( đã bao gồm tiền vào nhà 25000) | |
93 | CLOVER LANGUAGE INSTITUTE | SHINMACHI BLDG 4F., 1-2-13 SHINMACHI, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 550-0013 | OSAKA | 705.000 | ||
94 | ASHIYA KOKUSAI GAKUIN | 1-7-1 TERADAMACHI, TENNOJI-KU, OSAKA SHI, OSAKA 543-0045 | OSAKA | 667.000 | ||
95 | MERIC JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 1-10-6 NIPPONBASHI- HIGASHI, NANIWA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 556-0006 | OSAKA | 650.000 | ||
96 | SHIN-AI INSTITUTE OF LANGUAGES | 1-2-26 SHOJI-HIGASHI, IKUNO-KU, OSAKA SHI, OSAKA 544-0003 | OSAKA | 690.000 | ||
97 | NISSEI JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 4-15-26 TASUMI-KITA, IKUNO-KU, OSAKA – SHI, OSAKA 544-0004 | OSAKA | 665.000 | ||
98 | ISEIFU JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 1-6-3 MARUYAMA-DORI, ABENO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 545-0042 | OSAKA | 724.000 | ||
99 | SEIGAN JAPANESE LANGUAGE SCHOOL | 3-2-9 NAGAI, SUMIYOSHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 558-0003 | OSAKA | 625.000 | ||
100 | OSAKA JAPANESE LANGUAGE ACADEMY | 2-2-12 NAGAYOSHI- NAGAHARANISHI, HIRANO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 547-0015 | OSAKA |

Trường cao đẳng kinh doanh quốc tế Hiroshima - Hiroshima International Business College
17:24 03/01/2025Trường Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Hiroshima được trang bị đầy đủ tiện nghi và hiện đại nhất, môi trường học tập thoải mái, yên tỉnh, cùng với đội ngũ giáo viên ưu tú, giàu kinh nghiệm, sẽ là điểm khởi đầu hướng học sinh tới tương lai tươi sáng nhất khi đến du học tại đất nước mặt trời mọc này.

Học viện ngoại ngữ Okayama - Okayama Institute of Languages
16:20 03/01/2019Học viện Ngoại ngữ Okayama có môi trường học tập tốt thích hợp cho việc học hỏi và rèn luyện của các du học sinh quốc tế.

Trường cao đẳng kinh doanh quốc tế Hiroshima
09:32 08/03/2018Trong những năm xảy ra chiến tranh thành phố bị tàn phá nặng nề, cho đến ngày nay thành phố đã khôi phục và phát triển mạnh, trở thành một trong những thành phố lớn nhất tại Nhật Bản.

Trường Tiếng Nhật Tokyo World - Tokyo World Japanese Language School
17:50 03/01/2025Trường tiếng Nhật Tokyo World là cái nôi đào tạo, bồi dưỡng năng lực Nhật ngữ cho những học viên có ý định thi vào đại học, cao đẳng... của Nhật, những phiên dịch viên tương lai, và những kỹ sư trong các lĩnh vực có sử dụng tiếng Nhật.

Học viện quốc tế Sochi
15:06 03/05/2024Trường Học viện quốc tế Sochi thuộc thành phố Himeji, một thành phố lịch sử và truyền thống ở Nhật Bản. Mục tiêu chính của trường là đào tạo tiếng Nhật, đào tạo nguồn nhân lực quốc tế, đóng vai trò kết nối Nhật Bản và các nước khác